Måling af membranpumpe med stærk korrosionsbestandighed
$1400≥1Set/Sets
Betalings type: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,CPT,CIP,DAF |
Min. Bestille: | 1 Set/Sets |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Havn: | Shanghai,Qingdao,Tianjin |
$1400≥1Set/Sets
Betalings type: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,CPT,CIP,DAF |
Min. Bestille: | 1 Set/Sets |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Havn: | Shanghai,Qingdao,Tianjin |
model nr.: HT - Metering Diaphragm Pump
Brand: Huatao
Flow Rate: 0.5 - 30 m³/h
Measuring Accuracy: ±1% - ±3%
Material: PTFE, PVDF, PP, 316L stainless steel, etc.
Head: Customizable
Salgsenheder | : | Set/Sets |
Pakketype | : | Trææske |
Eksempel på billede | : | |
Hent | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
To-vejs levering industriel måling af pneumatisk membranpumpe med stærk korrosionsbestandighed
Måling af membranpumpe introduktion
Membranmålingsluftdrevet membranpumpe med en simpel struktur og minimale dele giver høj driftseffektivitet og pålidelighed. Det er i stand til tovejs transport, både fremad og omvendt, hvilket giver alsidige og fleksible fluidhåndteringsløsninger. Med sin stærke modstand mod korrosion kan den håndtere en lang række ætsende medier, hvilket gør det til et ideelt valg for kemiske planter, fødevareforarbejdningsanlæg og andre industrier.
Måling af AODD -pumpens anvendelsesomfang
Måling af membranpumpe hovedfunktioner
Måling af membranpumpepræstationsparametertabel
Product name | Metering Diaphragm Pump |
Flow rate | 0.5 - 30 m³/h |
Pressure | 0.1 - 6 MPa |
Viscosity | 0.1 - 10,000 mPa·s |
Temperature | -20℃ - 120℃ |
Motor power | 0.75 - 7.5 kW |
Maximum suction lift | 5 - 6 m |
Material | PTFE, PVDF, PP, 316L stainless steel, etc. |
Inlet/outlet diameter | DN10 - DN100 |
Control mode | Manual/electric adjustment, PLC control |
Applicable media | Acids, alkalis, salts, solvents, fuels, coatings, food, etc. |
Measuring accuracy | ±1% - ±3% |
Flow stability | ≤±1% |
Durability | Design life ≥ 8000h |
Safety | Pump body material is corrosion-resistant, non-toxic, and odorless; automatic shutdown in case of pump body rupture; leakage alarm |
Maintainability | Convenient and quick maintenance and cleaning; easy to replace parts; reduce downtime |
Beskyttelseserklæring: Dit privatliv er meget vigtigt for os. Vores virksomhed lover ikke at videregive dine personlige oplysninger til ethvert udstrækning uden dine eksplicitte tilladelser.
Udfyld mere information, så det kan komme i kontakt med dig hurtigere
Beskyttelseserklæring: Dit privatliv er meget vigtigt for os. Vores virksomhed lover ikke at videregive dine personlige oplysninger til ethvert udstrækning uden dine eksplicitte tilladelser.